Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 306 | 12792688 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 | 4374237 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 120 | 168475 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 142 | 127309 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 139424 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 169826 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 108 | 169441 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 167607 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 164337 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 112 | 153909 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 96 | 155151 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 140 | 172857 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 163 | 155623 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 164535 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 168547 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 138 | 150367 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 170771 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 172858 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 169893 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 163377 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100160 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 151 | 73595 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 161 | 89833 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 136 | 33609 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 130 | 87317 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 179 | 95148 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 229 | 113131 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 234 | 151646 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 245 | 151624 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 247 | 155212 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 243 | 161227 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 244 | 148601 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 250 | 108827 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 223 | 3901696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 306 | 4516755 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 156619 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 142313 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 173943 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 127726 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 146541 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 151111 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 85 | 160236 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 160099 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 129 | 159505 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 179 | 157343 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 140431 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 146102 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 120556 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 103411 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 173074 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 171663 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 133455 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 132860 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 129861 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 83 | 128882 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 128937 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 306 | 160799 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 113 | 103881 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 136346 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 89 | 154739 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 92 | 154362 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 143965 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 113590 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 104 | 167966 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 151472 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 184967 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 240 | 31947260 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 174 | 4242579 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 98886 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 133396 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 97857 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 76 | 131953 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 89 | 115249 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 115656 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 109107 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 139880 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 79 | 151246 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 135559 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 108545 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 114994 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 117361 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 116165 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 135250 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 124349 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 151 | 135274 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 104133 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 134027 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 141243 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 158916 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 152 | 168276 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 174 | 162597 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 150830 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 130 | 163263 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 162900 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 92 | 167860 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 96 | 168494 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 168296 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 166292 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 72 | 144725 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 240 | 3124901 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 137 | 123737 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 132423 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 91896 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 105466 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 88294 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 89423 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89428 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 111 | 97508 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 106 | 93917 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 89846 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 139 | 89961 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 90892 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 99803 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 220 | 95978 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 192 | 104398 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 125 | 92604 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 133 | 91782 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 91843 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 145 | 106057 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 92747 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 105681 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 240 | 141040 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 140 | 126514 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 101022 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 125963 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 123881 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 85 | 104159 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 88 | 136698 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 97580 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 85 | 104360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 3004011 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 | 3253889 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 | 3502825 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 2835736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2761850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 2544407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2283292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 2456730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 1591012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 346028 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 1585210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 208660 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 99678 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 70599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 119458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 105109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 166688 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 344680 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 84866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 85286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 93909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 111052 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 95225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 1897355 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 90381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 183976 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 121342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 187636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 148024 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 221439 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 196067 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 143604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 131491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 168420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 157381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 147594 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2612 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3590 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4656 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4274 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4221 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4083 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3129 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4133 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4603 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5102 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6752 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6382 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5515 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4501 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5840 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4523 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4175 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6944 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5424 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3372 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5820 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3328 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3834 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5445 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5742 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3611 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5177 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8492 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3369 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2907 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6038 |
![]() |
0 | 6 | 5 | 2 | 2087753 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 135992 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 148736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 154874 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 2 | 168646 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 144128 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 157333 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 251343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 275824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 197272 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6356 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7360 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4326 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3704 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5459 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7533 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9925 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4058 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4490 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9942 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6240 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6779 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7148 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6258 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6179 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3619 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3186 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3664 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4174 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17921 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2873 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3371 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4697 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6522 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6638 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6065 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5807 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6789 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11995 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14194 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 176707 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 2 | 128339 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 148559 |
![]() |
44 | 99 | 630 | 3 | 3680651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 196117 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 236416 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 2 | 367522 |
![]() |
9 | 27 | 146 | 2 | 293422 |
![]() |
0 | 2 | 73 | 2 | 260200 |
![]() |
0 | 1 | 44 | 2 | 257141 |
![]() |
1 | 5 | 50 | 2 | 250570 |
![]() |
13 | 32 | 53 | 2 | 531142 |
![]() |
18 | 22 | 95 | 2 | 577962 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 2 | 189433 |
![]() |
0 | 2 | 55 | 2 | 238342 |
2020-02-01 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4776 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7118 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10554 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11442 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9784 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5725 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9011 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6677 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6690 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6330 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5736 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5172 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6127 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7875 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9509 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7352 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9611 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7842 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9646 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13013 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13679 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10044 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10665 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9921 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6084 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5379 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8973 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7510 |
2020-02-29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6097 |
![]() |
0 | 1 | 41 | 3 | 282384 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6168 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4646 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4787 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4913 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4789 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2850 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4181 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4144 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6099 |
2020-01-10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2861 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8090 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8606 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12256 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24503 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13634 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12127 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10923 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8667 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15231 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14284 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8520 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8846 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10181 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5630 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20923 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7419 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7870 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11242 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15702 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7086 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5206 |
![]() |
11 | 36 | 301 | 3 | 3314340 |
![]() |
1 | 3 | 20 | 2 | 263267 |
![]() |
0 | 2 | 35 | 3 | 468360 |
![]() |
0 | 5 | 36 | 2 | 489919 |
![]() |
2 | 7 | 31 | 2 | 981945 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13787 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71009 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51445 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73240 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28912 |
2019-09-06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12763 |
2019-09-07 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13798 |
2019-09-08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5145 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5885 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5881 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4423 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31476 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2894 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2472 |
2019-09-15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14677 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 68399 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90816 |
2019-09-18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 165153 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50925 |
2019-09-20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 68098 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81956 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9570 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8016 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2916 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3272 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2871 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4188 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3157 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62964 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21837 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 2 | 277113 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 2 | 160684 |
![]() |
2 | 2 | 20 | 2 | 123696 |
![]() |
3 | 3 | 27 | 2 | 94563 |
![]() |
3 | 8 | 21 | 2 | 92258 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8835 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5530 |
2019-04-03 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4764 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4851 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4567 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4456 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3582 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1838 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1883 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1573 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2056 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6098 |
2019-04-13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4634 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1264 |
2019-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5606 |
2019-04-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2820 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3235 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2212 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3630 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2842 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1963 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2379 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1137 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 614 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 723 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 818 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 |
2019-04-29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2791 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2775 |
![]() |
0 | 1 | 16 | 2 | 105338 |
![]() |
0 | 1 | 11 | 2 | 132982 |
![]() |
0 | 4 | 20 | 2 | 124215 |
![]() |
6 | 114 | 138 | 4 | 1521452 |
![]() |
0 | 1 | 11 | 2 | 146100 |
![]() |
0 | 1 | 19 | 2 | 130139 |
![]() |
0 | 4 | 10 | 2 | 112075 |
![]() |
1 | 8 | 13 | 4 | 98872 |
![]() |
2 | 8 | 11 | 2 | 94441 |
![]() |
2 | 9 | 14 | 3 | 101263 |
![]() |
0 | 16 | 12 | 3 | 138597 |
![]() |
0 | 11 | 7 | 2 | 174972 |
![]() |
0 | 9 | 9 | 2 | 169667 |
![]() |
0 | 18 | 8 | 3 | 148076 |
![]() |
0 | 16 | 10 | 2 | 101916 |
![]() |
1 | 13 | 14 | 3 | 105334 |
![]() |
10 | 247 | 52 | 25 | 1405027 |
![]() |
2 | 21 | 19 | 2 | 79126 |
![]() |
1 | 7 | 11 | 2 | 116121 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 2 | 111434 |
![]() |
0 | 37 | 4 | 2 | 127419 |
![]() |
0 | 11 | 1 | 2 | 117304 |
![]() |
0 | 20 | 2 | 2 | 239086 |
![]() |
3 | 29 | 1 | 17 | 102526 |
![]() |
1 | 21 | 5 | 21 | 119925 |
![]() |
1 | 24 | 2 | 20 | 103672 |
![]() |
0 | 22 | 3 | 25 | 118390 |
![]() |
0 | 24 | 1 | 24 | 89514 |
![]() |
1 | 21 | 2 | 16 | 80510 |
![]() |
20 | 332 | 35 | 23 | 1012481 |
![]() |
0 | 22 | 2 | 16 | 62434 |
![]() |
3 | 28 | 6 | 15 | 93986 |
![]() |
0 | 18 | 1 | 18 | 99024 |
![]() |
2 | 36 | 1 | 15 | 68284 |
![]() |
3 | 36 | 1 | 17 | 73281 |
![]() |
1 | 32 | 2 | 16 | 89654 |
![]() |
3 | 38 | 6 | 14 | 76097 |
![]() |
1 | 14 | 4 | 16 | 89707 |
![]() |
1 | 22 | 2 | 15 | 66241 |
![]() |
4 | 43 | 6 | 19 | 83926 |
![]() |
2 | 23 | 2 | 18 | 98247 |
![]() |
0 | 20 | 2 | 23 | 111600 |
![]() |
34 | 493 | 148 | 15 | 1133829 |
![]() |
1 | 49 | 0 | 11 | 99112 |
![]() |
2 | 34 | 3 | 15 | 99014 |
![]() |
4 | 52 | 4 | 13 | 104071 |
![]() |
5 | 35 | 55 | 12 | 124748 |
![]() |
4 | 41 | 5 | 14 | 111230 |
![]() |
3 | 47 | 14 | 15 | 94300 |
![]() |
2 | 21 | 30 | 14 | 88814 |
![]() |
3 | 24 | 7 | 15 | 98862 |
![]() |
4 | 37 | 6 | 13 | 91890 |
![]() |
0 | 37 | 16 | 12 | 52733 |
![]() |
2 | 39 | 3 | 12 | 57694 |
![]() |
4 | 77 | 5 | 14 | 111361 |
![]() |
147 | 1112 | 246 | 23 | 1230221 |
![]() |
2 | 47 | 12 | 15 | 104869 |
![]() |
3 | 60 | 7 | 17 | 90479 |
![]() |
5 | 48 | 12 | 16 | 74973 |
![]() |
7 | 79 | 7 | 18 | 95341 |
![]() |
20 | 82 | 57 | 18 | 118763 |
![]() |
6 | 55 | 8 | 17 | 114155 |
![]() |
22 | 88 | 21 | 19 | 115338 |
![]() |
56 | 156 | 81 | 23 | 139175 |
![]() |
6 | 143 | 11 | 21 | 119413 |
![]() |
8 | 116 | 5 | 15 | 96101 |
![]() |
5 | 76 | 17 | 14 | 76489 |
![]() |
7 | 162 | 8 | 14 | 85125 |
![]() |
220 | 4007 | 115 | 25 | 1142360 |
![]() |
25 | 251 | 17 | 24 | 139300 |
![]() |
12 | 204 | 5 | 16 | 61872 |
![]() |
9 | 267 | 6 | 15 | 67450 |
![]() |
17 | 296 | 11 | 18 | 77573 |
![]() |
21 | 327 | 8 | 17 | 91980 |
![]() |
24 | 311 | 11 | 19 | 101795 |
![]() |
21 | 490 | 11 | 25 | 104459 |
![]() |
15 | 424 | 13 | 14 | 114371 |
![]() |
33 | 594 | 13 | 19 | 92902 |
![]() |
14 | 299 | 8 | 20 | 103437 |
![]() |
7 | 244 | 4 | 16 | 107696 |
![]() |
22 | 300 | 8 | 24 | 79525 |
![]() |
256 | 4790 | 126 | 27 | 979224 |
![]() |
25 | 285 | 12 | 15 | 77651 |
![]() |
22 | 348 | 11 | 15 | 78034 |
![]() |
23 | 442 | 11 | 27 | 67288 |
![]() |
16 | 228 | 5 | 12 | 63161 |
![]() |
17 | 244 | 7 | 15 | 60391 |
![]() |
19 | 323 | 8 | 13 | 77630 |
![]() |
27 | 535 | 22 | 24 | 106145 |
![]() |
17 | 515 | 8 | 15 | 86199 |
![]() |
10 | 311 | 3 | 12 | 57195 |
![]() |
15 | 395 | 7 | 14 | 64026 |
![]() |
40 | 736 | 16 | 16 | 136728 |
![]() |
25 | 428 | 16 | 16 | 104776 |
![]() |
188 | 2504 | 123 | 45 | 175094 |
![]() |
35 | 517 | 13 | 14 | 80459 |
![]() |
26 | 402 | 13 | 16 | 94635 |
![]() |
36 | 598 | 29 | 32 | 0 |
![]() |
91 | 987 | 68 | 45 | 0 |