Wczoraj zakończyliśmy drugą turę eliminacji online do polskiego finału WCG 2007. W turze wzięły udział cztery zespoły na pięć zapisanych. Niestety Betsson Voodoo Gaming nie rozegrało ani jednego meczu. Pozostałe zespoły stoczyły niezwykle zacięte boje pomiędzy sobą.
Jak można było przewidzieć iż pierwsze miejsce zajmą chłopaki z Team Enclave div.2 tak przewidywać kto zajmie drugie miejsce nie mogła by nawet zawodowa wróżka. Finalnie drugie miejsce zajęła ekipa Fear Factory X-Fi a tuż za nią z tą samą ilością punktów (lecz mniejszą ilością wygranych rund) drużyna Pancernych Wafelków czyli Panzer Waffers. Na kolejnym miejscu uplasowali się Betsson Voodoo Gaming oraz [1stCav] Multigaming div.2.
Klan: | WR | PR | PKT | |
Team Enclave div.2 | 11 | 2 | 8 | |
Fear Factory X-Fi | 8 | 5 | 5 | |
Panzer Waffers | 7 | 6 | 5 | |
Betsson Voodoo Gaming | 1 | 3 | 2 | |
[1stCav] Multigaming div.2 | 1 | 12 | 0 | |
WR – Wygrane rundy, PR – Przegrane rundy, [B] – Finał |
Lp | Klan 1 | Wynik | Wynik | Klan2 | Data |
1 | Betsson Voodoo Gaming | 0 | 1 | Team Enclave div.2 | Walkower |
2 | Betsson Voodoo Gaming | 0 | 1 | Fear Factory X-Fi | Walkower |
3 | Team Enclave div.2 | 3 | 1 | Fear Factory X-Fi | 23.08.2007 |
4 | Betsson Voodoo Gaming | 1 | 0 | [1stCav] Multigaming div.2 | Walkower |
5 | Team Enclave div.2 | 4 | 0 | [1stCav] Multigaming div.2 | 23.08.2007 |
6 | Fear Factory X-Fi | 4 | 0 | [1stCav] Multigaming div.2 | 22.08.2007 |
7 | Betsson Voodoo Gaming | 0 | 1 | Panzer Waffers | Walkower |
8 | Team Enclave div.2 | 3 | 1 | Panzer Waffers | 21.08.2007 |
9 | Fear Factory X-Fi | 2 | 2 | Panzer Waffers | 23.08.2007 |
10 | [1stCav] Multigaming div.2 | 1 | 3 | Panzer Waffers | 22.08.2007 |
Dla przypomnienia, w finale który odbędzie się 1 września w CH Blue City w Warszawie zobaczymy następujące drużyny:
- Team Enclave div.1
- Team Enclave div.2
- [1stCav] Multigaming div.1
- Fear Factory X-Fi